OBD2-Fehlercode-Liste – Alle generischen Codes im Überblick
Von P0100 bis P0899 sowie ausgewählte B-, C- und U-Codes: kompakte Übersicht aller genormten OBD2-Fehlercodes nach SAE J2012.
Vollständige Liste der genormten OBD2-Fehlercodes nach SAE J2012 mit kurzer Bedeutung – sortiert nach Codebereich, von Kraftstoffmessung bis Getriebe.
Das Wichtigste auf einen Blick
- Was: Kompakte Nachschlage-Liste aller genormten OBD2-Codes nach Codebereich sortiert
- Kompatibilität: Generische Codes gelten herstellerübergreifend für alle OBD2-fähigen Fahrzeuge
- Schwierigkeit: Reines Nachschlagen, keine Diagnose-Kenntnisse nötig
- Zeit: Sekundenschnell den passenden Code finden
Diese Liste ist die kompakte Ergänzung zu unserer Seite Die 50 häufigsten OBD2-Fehlercodes, auf der die wichtigsten Codes ausführlich mit Ursache und Dringlichkeit erklärt werden. Hier findest du zusätzlich viele weitere Codes in kompakter Form – sortiert nach Codebereich, so wie es die Norm SAE J2012 vorsieht.
Gut zu wissen: Diese Liste deckt die genormten, herstellerübergreifenden Codes ab. Herstellerspezifische Codes (zweite Ziffer „1“ statt „0“) können je nach Marke abweichende Bedeutungen haben – hier hilft nur ein markenspezifisches Diagnosegerät oder die Fachwerkstatt weiter.
P0100–P0199 (Kraftstoff- und Luftmessung)
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| P0100 | Luftmassenmesser-Schaltkreis allgemein defekt |
| P0101 | Luftmassenmesser-Signal unplausibel |
| P0102 | Luftmassenmesser-Signal zu niedrig |
| P0103 | Luftmassenmesser-Signal zu hoch |
| P0106 | Saugrohrdruck-Sensor Bereich/Plausibilität |
| P0107 | Saugrohrdruck-Signal zu niedrig |
| P0108 | Saugrohrdruck-Signal zu hoch |
| P0110 | Ansauglufttemperatur-Sensor defekt |
| P0113 | Ansauglufttemperatur-Signal zu hoch |
| P0116 | Kühlmitteltemperatur-Sensor unplausibel |
| P0117 | Kühlmitteltemperatur-Signal zu niedrig |
| P0118 | Kühlmitteltemperatur-Signal zu hoch |
| P0120 | Drosselklappensensor-Schaltkreis defekt |
| P0121 | Drosselklappensensor unplausibel |
| P0122 | Drosselklappensensor-Signal zu niedrig |
| P0123 | Drosselklappensensor-Signal zu hoch |
| P0125 | Kühlmittel zu kalt für Regelkreis |
| P0128 | Thermostat unter Regeltemperatur |
| P0130 | Lambdasonde Bank1/Sensor1 defekt |
| P0131 | Lambdasonde Bank1/Sensor1 Spannung zu niedrig |
| P0132 | Lambdasonde Bank1/Sensor1 Spannung zu hoch |
| P0133 | Lambdasonde Bank1/Sensor1 reagiert zu langsam |
| P0134 | Lambdasonde Bank1/Sensor1 keine Aktivität |
| P0135 | Lambdasonden-Heizung Bank1/Sensor1 defekt |
| P0136 | Lambdasonde Bank1/Sensor2 defekt |
| P0141 | Lambdasonden-Heizung Bank1/Sensor2 defekt |
| P0150 | Lambdasonde Bank2/Sensor1 defekt |
| P0155 | Lambdasonden-Heizung Bank2/Sensor1 defekt |
| P0170 | Gemischanpassung Bank1 fehlerhaft |
| P0171 | System zu mager Bank1 |
| P0172 | System zu fett Bank1 |
| P0174 | System zu mager Bank2 |
| P0175 | System zu fett Bank2 |
P0200–P0299 (Einspritzsystem)
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| P0200 | Einspritzventil-Schaltkreis allgemein defekt |
| P0201 | Einspritzventil Zylinder 1 defekt |
| P0202 | Einspritzventil Zylinder 2 defekt |
| P0203 | Einspritzventil Zylinder 3 defekt |
| P0204 | Einspritzventil Zylinder 4 defekt |
| P0217 | Motor-Übertemperatur erkannt |
| P0230 | Kraftstoffpumpen-Primärkreis defekt |
| P0234 | Ladedruck-Überschreitung (Turbo) |
| P0243 | Turbolader-Wastegate-Magnetventil defekt |
| P0261 | Einspritzventil Zylinder 1 Stromkreis zu niedrig |
| P0262 | Einspritzventil Zylinder 1 Stromkreis zu hoch |
P0300–P0399 (Zündsystem / Zündaussetzer)
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| P0300 | Zufällige/mehrfache Zündaussetzer |
| P0301 | Zündaussetzer Zylinder 1 |
| P0302 | Zündaussetzer Zylinder 2 |
| P0303 | Zündaussetzer Zylinder 3 |
| P0304 | Zündaussetzer Zylinder 4 |
| P0305 | Zündaussetzer Zylinder 5 |
| P0306 | Zündaussetzer Zylinder 6 |
| P0325 | Klopfsensor-Schaltkreis defekt (Bank1) |
| P0330 | Klopfsensor-Schaltkreis defekt (Bank2) |
| P0335 | Kurbelwellensensor-Schaltkreis defekt |
| P0336 | Kurbelwellensensor Bereich/Plausibilität |
| P0340 | Nockenwellensensor-Schaltkreis defekt |
| P0341 | Nockenwellensensor Bereich/Plausibilität |
| P0350 | Zündspulen-Primär/Sekundärkreis allgemein |
| P0351 | Zündspule Zylinder 1 defekt |
| P0352 | Zündspule Zylinder 2 defekt |
| P0353 | Zündspule Zylinder 3 defekt |
| P0354 | Zündspule Zylinder 4 defekt |
P0400–P0499 (Zusatzemissionskontrolle)
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| P0400 | Abgasrückführung allgemein fehlerhaft |
| P0401 | AGR-Durchfluss unzureichend |
| P0402 | AGR-Durchfluss zu hoch |
| P0404 | AGR-Schaltkreis Bereich/Plausibilität |
| P0410 | Sekundärluftsystem defekt |
| P0420 | Katalysator-Wirkungsgrad unzureichend Bank1 |
| P0430 | Katalysator-Wirkungsgrad unzureichend Bank2 |
| P0440 | Tankentlüftungssystem allgemein defekt |
| P0441 | Falscher Spülstrom Tankentlüftung |
| P0442 | Kleines Leck Tankentlüftungssystem |
| P0446 | Lüftungssteuerventil Tankentlüftung defekt |
| P0450 | Tankdrucksensor defekt |
| P0455 | Großes Leck Tankentlüftungssystem |
| P0456 | Sehr kleines Leck Tankentlüftungssystem |
| P0460 | Tankfüllstandssensor-Schaltkreis defekt |
P0500–P0599 (Fahrzeuggeschwindigkeit / Leerlauf)
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| P0500 | Geschwindigkeitssensor-Schaltkreis defekt |
| P0505 | Leerlaufregelsystem allgemein defekt |
| P0506 | Leerlaufdrehzahl zu niedrig |
| P0507 | Leerlaufdrehzahl zu hoch |
| P0510 | Drosselklappen-Leerlaufschalter defekt |
| P0520 | Öldrucksensor-/Schalterkreis defekt |
| P0530 | Klimaanlagen-Kältemitteldrucksensor defekt |
| P0562 | Bordspannung zu niedrig |
| P0563 | Bordspannung zu hoch |
| P0571 | Bremslichtschalter-Schaltkreis defekt |
P0600–P0699 (Bordcomputer / Steuergerät)
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| P0600 | Serielle Kommunikation gestört |
| P0601 | Steuergerät-Speicherfehler (Prüfsumme) |
| P0602 | Steuergerät nicht programmiert |
| P0603 | Steuergerät-Dauerstromversorgung fehlerhaft |
| P0605 | Steuergerät-ROM-Fehler |
| P0606 | Prozessorfehler im Steuergerät |
| P0620 | Lichtmaschinen-Steuerkreis defekt |
| P0630 | Fahrgestellnummer nicht programmiert/abweichend |
| P0650 | Warnleuchten-Steuerkreis defekt |
P0700–P0899 (Getriebe)
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| P0700 | Getriebesteuerung – Sammelcode |
| P0701 | Getriebesteuerung Bereich/Plausibilität |
| P0705 | Getriebe-Wählhebelsensor defekt (PRNDL) |
| P0710 | Getriebeöl-Temperatursensor defekt |
| P0715 | Eingangsdrehzahlsensor defekt |
| P0720 | Ausgangsdrehzahlsensor defekt |
| P0730 | Falsches Übersetzungsverhältnis erkannt |
| P0740 | Wandlerkupplung-Schaltkreis defekt |
| P0750 | Schaltventil A defekt |
| P0755 | Schaltventil B defekt |
| P0760 | Schaltventil C defekt |
B0/C0/U0-Codes (Karosserie, Fahrwerk, Datenbus – Auswahl)
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| B0001 | Airbag-Steuerkreis Fahrerseite defekt |
| B0010 | Gurtstraffer-Schaltkreis defekt |
| B1000 | Steuergerät-Grundfehler (herstellerspezifisch) |
| C0035 | Raddrehzahlsensor vorne links defekt |
| C0040 | Raddrehzahlsensor vorne rechts defekt |
| C0110 | ABS-Pumpenmotor-Schaltkreis defekt |
| C0121 | ABS-Ventil-Relais defekt |
| U0100 | Kommunikationsverlust mit Motorsteuergerät |
| U0101 | Kommunikationsverlust mit Getriebesteuergerät |
| U0121 | Kommunikationsverlust mit ABS-Steuergerät |
| U0140 | Kommunikationsverlust mit Karosserie-Steuergerät |
KFZ-Expertentipp: Wer einen Code aus dieser Liste ausliest und Details zu Ursache und Dringlichkeit braucht, findet die zwölf am häufigsten relevanten Codes ausführlich erklärt in unserem Ratgeber zu den 50 häufigsten OBD2-Fehlercodes.
Grundlagen zur Code-Struktur (P/B/C/U-Familien, generisch vs. herstellerspezifisch) erklärt unser Grundlagen-Ratgeber zu OBD2-Fehlercodes.
Häufige Fragen zur OBD2-Fehlercode-Liste
Sind alle OBD2-Codes in dieser Liste enthalten?
Diese Liste deckt die generischen, herstellerübergreifenden Codes nach SAE J2012 in den gängigsten Bereichen ab. Herstellerspezifische Zusatzcodes (z. B. viele P1xxx-Codes) sind markenabhängig und hier nicht vollständig gelistet, da sie je nach Fahrzeughersteller unterschiedliche Bedeutungen haben.
Woher stammen die Bedeutungen der Codes?
Die Codes und ihre generische Bedeutung basieren auf der Industrienorm SAE J2012 bzw. ISO 15031-6, die für alle Hersteller einheitlich gilt. Die Formulierungen in dieser Liste sind eigenständig verfasst.
Was mache ich, wenn mein Code hier nicht auftaucht?
Dann handelt es sich wahrscheinlich um einen herstellerspezifischen Code. Ein markenspezifisches Diagnosegerät oder eine Fachwerkstatt mit passender Datenbank kann diesen Code korrekt übersetzen.
Reicht die Liste zur Selbstdiagnose aus?
Die Liste hilft, einen Code grob thematisch einzuordnen. Für die endgültige Ursachenklärung sind zusätzlich Freeze-Frame-Daten und oft eine Werkstattdiagnose nötig, besonders bei sicherheitsrelevanten Systemen.
Fazit
Diese Liste bietet einen schnellen Überblick über die genormten OBD2-Fehlercodes, sortiert nach Codebereich. Für die zwölf häufigsten und wichtigsten Codes lohnt sich der Blick in unseren ausführlichen Ratgeber mit Ursachen und Dringlichkeitseinschätzung. Bei sicherheitsrelevanten oder wiederkehrenden Codes bleibt der Gang in die Fachwerkstatt in jedem Fall die sicherste Wahl.
Redaktionell geprüfte KFZ-Informationen für Österreich – praxisnah, quellengestützt, aktuell.

